« Index de la documentation de tas » : différence entre les versions
Correction des tableaux MediaWiki de l’index |
Ajout de la documentation DSH |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Index des pages MediaWiki — exploitation de tas | == Index des pages MediaWiki — exploitation de tas == | ||
Dernier inventaire : 2026-07-25. | Dernier inventaire : 2026-07-25. | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Accès alternatif : <https://lololand.hopto.org:25698/> | Accès alternatif : <https://lololand.hopto.org:25698/> | ||
=== Documentation d'exploitation | === Documentation d'exploitation === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
| Documentation ngrok || [[Trace install tas - ngrok]] || [https://wiki.lololand.org/index.php/Trace_install_tas_-_ngrok ngrok] || <code>/home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas-ngrok.md</code> | | Documentation ngrok || [[Trace install tas - ngrok]] || [https://wiki.lololand.org/index.php/Trace_install_tas_-_ngrok ngrok] || <code>/home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas-ngrok.md</code> | ||
|- | |||
| Documentation DeepSeek Harness || [[Trace install tas - DeepSeek Harness (DSH)]] || [https://wiki.lololand.org/index.php/Trace_install_tas_-_DeepSeek_Harness_(DSH) DSH] || <code>/home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas-deepseek-harness.md</code> | |||
|} | |} | ||
=== Pages de référence technique | === Pages de référence technique === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 52 : | Ligne 54 : | ||
|} | |} | ||
=== Source de vérité locale | === Source de vérité locale === | ||
La définition d'exécution actuelle est dans : | La définition d'exécution actuelle est dans : | ||
Dernière version du 22 août 2026 à 01:30
Index des pages MediaWiki — exploitation de tas
Dernier inventaire : 2026-07-25.
Cet index est la copie locale de référence pour retrouver rapidement les sujets documentés dans le wiki public de tas.
Wiki : <https://wiki.lololand.org/> Accès alternatif : <https://lololand.hopto.org:25698/>
Documentation d'exploitation
| Sujet | Page MediaWiki | Lien HTML | Fichier local associé |
|---|---|---|---|
| Point d'entrée et navigation | Accueil | Accueil | /home/loic/mediawiki/docs/README.md
|
| Inventaire global des services | Trace install tas | Trace install tas | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Architecture logique | Architecture logicielle de tas | Architecture logique | /home/loic/mediawiki/docs/architecture-tas.md
|
| Services et documentation | Architecture tas - services et documentation | Services et documentation | /home/loic/mediawiki/docs/architecture-tas.md
|
| Accès publics | Architecture tas - accès publics | Accès publics | /home/loic/mediawiki/docs/architecture-tas.md
|
| Déploiement Quadlet/Podman/Caddy | Installation conteneurisée standard sur tas | Déploiement standard | /home/loic/mediawiki/docs/installation-conteneurisee.md
|
| Documentation MediaWiki | Trace install tas - MediaWiki | MediaWiki | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Documentation Immich | Trace install tas - Immich | Immich | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Documentation Ollama | Trace install tas - Ollama | Ollama | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Documentation Dependency-Track | Trace install tas - Dependency-Track | Dependency-Track | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Documentation Paperless-ngx | Trace install tas - Paperless-ngx | Paperless-ngx | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Documentation Nextcloud | Trace install tas - Nextcloud | Nextcloud | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas.md
|
| Documentation ngrok | Trace install tas - ngrok | ngrok | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas-ngrok.md
|
| Documentation DeepSeek Harness | Trace install tas - DeepSeek Harness (DSH) | DSH | /home/loic/mediawiki/docs/trace-install-tas-deepseek-harness.md
|
Pages de référence technique
| Sujet | Pages |
|---|---|
| Diagrammes et modèles | Index des modèles de schémas, Déploiement Mermaid PlantUML BPMN JS, Catalogue PlantUML |
| Vues d'architecture | Architecture tas - vue par couches, Architecture tas - mindmap, Schéma d'architecture cliquable de tas, Tests de représentations d'architecture de tas |
| Traces d'installation | Pages [[Trace install tas - <service>]] pour les services présents dans l'inventaire |
Source de vérité locale
La définition d'exécution actuelle est dans :
- Quadlet : `/home/loic/.config/containers/systemd/` - Services systemd utilisateur : `/home/loic/.config/systemd/user/` - Routage Caddy : `/etc/caddy/Caddyfile` - Données MediaWiki : `/home/loic/mediawiki/app` - Base MediaWiki/MariaDB : `/home/loic/mediawiki/db` - Documentation Markdown locale : `/home/loic/mediawiki/docs`
Les fichiers Markdown locaux sont des références de travail ; le contenu publié et l'historique sont conservés dans MediaWiki.
Index local : /home/loic/clawd/wiki-mediawiki-index.md
Inventaire complet des pages
Inventaire généré le 2026-07-25 depuis l’API MediaWiki : 68 pages principales. La copie locale détaillée et les chemins associés sont dans /home/loic/clawd/wiki-mediawiki-index.md.
- Accueil
- Accéder et capturer une page web via un tunnel SSH
- Architecture logicielle de tas
- Architecture tas - accès publics
- Architecture tas - mindmap
- Architecture tas - services et documentation
- Architecture tas - vue par couches
- Catalogue PlantUML
- Déploiement Mermaid PlantUML BPMN JS
- Exemple BPMN.io - Étapes avec liens
- Exemple BPMN.js
- Exemple BPMN JS
- Exemple D2 - architecture SI
- Exemple D2 - architecture logicielle fictive
- Exemple D2 - système d'information fictif
- Exemple Graphviz - architecture logicielle fictive
- Exemple Mermaid
- Exemple Mermaid Class Diagram
- Exemple Mermaid ER
- Exemple Mermaid Gantt
- Exemple Mermaid Gitgraph
- Exemple Mermaid Journey
- Exemple Mermaid Mindmap
- Exemple Mermaid Pie
- Exemple Mermaid Sequence
- Exemple Mermaid State
- Exemple Mermaid Timeline
- Exemple PlantUML
- Exemple PlantUML - Étapes avec liens
- Extensions
- Index de la documentation de tas
- Index des modèles de schémas
- Installation conteneurisée standard sur tas
- Modèle BPMN.js - Workflow avec lignes d'eau
- Modèle BPMN JS - Workflow avec lignes d'eau
- Modèle PlantUML - Workflow avec lignes d'eau
- Schéma d'architecture cliquable de tas
- Sous-modèle BPMN.io - Blocs A et B
- Sous-modèle PlantUML - Blocs A et B
- Test affichage SVG embarqué
- Test affichage SVG externe
- Test affichage SVG natif
- Tests de représentations d'architecture de tas
- Trace install tas
- Trace install tas - Beszel
- Trace install tas - CyberChef
- Trace install tas - Dependency-Track
- Trace install tas - Headscale
- Trace install tas - Hermes Agent
- Trace install tas - Homepage
- Trace install tas - Hugo
- Trace install tas - Immich
- Trace install tas - Karakeep
- Trace install tas - MediaWiki
- Trace install tas - Nextcloud
- Trace install tas - Node-RED
- Trace install tas - Ollama
- Trace install tas - Open WebUI
- Trace install tas - Paperless-ngx
- Trace install tas - Scriberr
- Trace install tas - Social Analyzer
- Trace install tas - Stalwart
- Trace install tas - Syncthing
- Trace install tas - Trilium Notes
- Trace install tas - Uptime Kuma
- Trace install tas - Vaultwarden
- Trace install tas - n8n
- Utiliser les chats Hermes et OpenClaw en ligne de commande