« Trace install tas » : différence entre les versions
Apparence
Mise à jour de la trace centrale avec Trilium Notes |
Mise à jour de la trace centrale avec Hugo |
||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
* [[Trace install tas - n8n]] | * [[Trace install tas - n8n]] | ||
* [[Trace install tas - Ollama]] | * [[Trace install tas - Ollama]] | ||
* [[Trace install tas - | * [[Trace install tas - Hugo]] | ||
== Vue synthétique == | == Vue synthétique == | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
| Ollama || 11434 || 25434 || API LLM locale | | Ollama || 11434 || 25434 || API LLM locale | ||
|- | |- | ||
| | | Hugo || 8100 || hugo.lololand.org || Site statique / documentation | ||
|} | |} | ||
Version du 11 avril 2026 à 09:45
trace install tas
Cette page sert de trace d'installation pour les principales briques logicielles déployées sur la machine tas.
Objectif
Documenter, pour chaque brique logicielle :
- son rôle
- son exposition locale et publique
- ses ports
- ses conteneurs / services
- ses remarques d'installation et de configuration
Règle générale de déploiement
Les installations doivent privilégier :
- des images Podman
- gérées par des services
- et mises à jour régulièrement
Pages spécifiques
- Trace install tas - Open WebUI
- Trace install tas - Dependency-Track
- Trace install tas - Vaultwarden
- Trace install tas - Uptime Kuma
- Trace install tas - Scriberr
- Trace install tas - Social Analyzer
- Trace install tas - Immich
- Trace install tas - Headscale
- Trace install tas - CyberChef
- Trace install tas - Beszel
- Trace install tas - Paperless-ngx
- Trace install tas - Karakeep
- Trace install tas - Nextcloud
- Trace install tas - Homepage
- Trace install tas - MediaWiki
- Trace install tas - n8n
- Trace install tas - Ollama
- Trace install tas - Hugo
Vue synthétique
| Brique | Local | Public | Rôle |
|---|---|---|---|
| Open WebUI | 8080 | 25680 | Interface LLM |
| Dependency-Track | 8081 / 8092 | 25681 / 25692 | SBOM / vuln |
| Vaultwarden | 8082 | 25682 | Gestion de secrets |
| Uptime Kuma | 8083 | 25683 | Supervision |
| Scriberr | 8084 | 25684 | Speech-to-text |
| Social Analyzer | 8086 | 25686 | OSINT / profils sociaux |
| Immich | 8088 | 25688 | Gestion photo |
| Headscale | 8089 / 8090 | 25689 | Tailscale self-hosted + UI |
| CyberChef | 8091 | 25691 | Outils de transformation |
| Beszel | 8093 | 25693 | Monitoring léger |
| Paperless-ngx | 8094 | 25694 | GED / OCR |
| Karakeep | 8095 | 25695 | Gestion de bookmarks |
| Nextcloud | 8096 | 25696 | Fichiers / groupware |
| Homepage | 8097 | 25697 | Tableau de bord |
| MediaWiki | 8098 | 25698 | Wiki collaboratif |
| n8n | 5678 | 25678 | Automatisation |
| Ollama | 11434 | 25434 | API LLM locale |
| Hugo | 8100 | hugo.lololand.org | Site statique / documentation |
Remarque
Cette documentation est une trace opérationnelle. Elle doit évoluer lorsque :
- de nouveaux services sont ajoutés
- des ports changent
- les méthodes d'installation ou de mise à jour changent